骨材の 最大 寸法 | スラ ンプ (cm) |
呼び強度(N/mm2) | |||||||||
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | ||
25mm | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40mm | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − |
8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | |
10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | |
12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | |
15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − |
配合計画書
JIS製品を出荷するために、配合計画書の事前提出がJIS A 5308によって義務づけられています。計画書を作成するにあたりまして、お客様に記載していただきたい項目がございます。下記のファイルからダウンロードしていただき、ご記入の上FAXで送信願います。その際、こちらから連絡を入れ打ち合わせを行うことがございますご了承ください。
![]() |
配合計画書記載事項 (2011-08-23・48KB) |